【晒し】サイトに攻撃してきたIPアドレス一覧表【ブロック推奨】
このサイトに攻撃してきたIPアドレスのメモ。
攻撃してきたIPアドレスをgoogle検索して、このサイトにたどりついた方もいるでしょう。そんな方に一言。
「すぐブロックしよう!」
攻撃してきたIPアドレス一覧
サイトへの攻撃
コピー用テキストボックス
IPアドレス | 国 | ISP | ドメイン | VPN/Tor |
---|---|---|---|---|
2.95.135.252 | 露 | PJSC Vimpelcom | vimpelcom.com | |
8.41.37.236 | 典 | CloudFlare Inc. | cloudflare.com | WARP VPN |
37.229.198.180 | 宇 | Kyivstar PJSC | kyivstar.ua | |
45.90.196.229 | 露 | Biterika Grupp LLC | biterika.ru | |
51.89.213.55 | 英 | OVH SAS | ovh.com | |
95.105.125.84 | 露 | JSC Ufanet | ufanet.ru | Proxy(?) |
103.215.83.199 | 香 | NetAds Online Limited | ||
119.18.177.189 | 日 | NSK Co. Ltd. | nsk.com | |
133.32.224.222 | 日 | Arteria Networks Corporation | arteria-net.com | |
153.162.165.61 | 日 | Open Computer Network | ocn.ne.jp | |
162.55.76.200 | 独 | Hetzner Online AG | hetzner.de | |
185.191.34.215 | 露 | Auction LLC | dauction.ru | |
185.253.97.235 | 諾 | M247 Europe SRL | m247.com | Zenmate VPN/Cyber Ghost VPN |
192.42.116.23 | 蘭 | Not SURF Net | as1101.net | Tor Exit |
199.188.205.53 | 米 | Namecheap Inc. | namecheap.com | |
199.188.200.86 | 米 | Namecheap Inc. | namecheap.com |
スパムコメント
コピー用テキストボックス
IPアドレス | 国 | ISP | ドメイン | VPN/Tor |
---|---|---|---|---|
23.94.151.63 | 米 | ColoCrossing | colocrossing.com | Proxy(?) |
23.229.22.121 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
23.229.40.85 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
23.236.228.76 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
23.250.94.254 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
83.137.158.9 | 洪 | Giganet Internet Szolgaltato Kft | giganet.hu | Tor Exit |
104.144.172.98 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
104.144.204.98 | 蘭 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
104.144.236.63 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
104.168.49.231 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
107.152.145.31 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
107.152.163.193 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
107.152.193.42 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
107.152.241.95 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | Proxy(?) |
107.172.132.253 | 米 | ColoCrossing | colocrossing.com | Proxy(?) |
107.174.35.156 | 米 | ColoCrossing | colocrossing.com | Proxy(?) |
109.195.85.80 | 露 | Fixed Line ISP | ertelecom.ru | |
124.94.32.191 | 中 | China Unicom Liaoning Province Network | chinaunicom.com | |
155.138.156.38 | 加 | Vultr Holdings LLC | vultr.com | |
185.120.89.44 | 烏 | SimStar LLC | simstar.net | Proxy(?) |
192.198.98.53 | 米 | B2 Net Solutions Inc. | servermania.com | |
217.170.197.26 | 諾 | ServeTheWorld AS | servetheworld.net | IVPN |
参考
国・ISP・ドメイン: https://www.abuseipdb.com
VPN/Tor: https://spur.us
【おまけ】統計情報まとめ
サイトへ攻撃してきた国
ロシア | 5 |
日本 | 3 |
アメリカ | 2 |
オランダ | 1 |
ノルウェー | 1 |
ドイツ | 1 |
ウクライナ | 1 |
イギリス | 1 |
香港 | 1 |
ロシアが多い。。。
日本のIPアドレスは安全そう(?)に見えたものもあるので、乗っ取られて攻撃されてるのかな?とも思いました。(その辺詳しくないです。)
スパムコメントしてきた国
アメリカ | 15 |
ハンガリー | 1 |
オランダ | 1 |
ロシア | 1 |
中国 | 1 |
カナダ | 1 |
ウクライナ | 1 |
ノルウェー | 1 |
アメリカが圧倒的。彼の国はスパムが多いらしいですからね。。。